A bela estratégia da Red Bull somado ao talento de Max Verstappen adicionado aos “inquietos” pneus nos 43 graus de pista em Silverstone foi o tempero fundamental para a primeira vitória “Não-Mercedes” na temporada 2020. Ele não pilotou como sua vó, mostrou que é o melhor da família e que ainda pode dar trabalho nessa temporada. Versttapen assumiu o segundo lugar na classificação após a vitória deste domingo.
O pódio de Lewis Hamilton o fez igualar com Michael Schumacher, ou seja, o inglês já o maior em número de pódios na história da Fórmula 1. Hamilton com o segundo lugar chegou aos 107 pontos na classificação e manteve a distância de 30 pontos para o segundo colocado.
LeClerc surpreendeu, fez apenas uma parada e conseguiu alcançar o quarto lugar. Albon largou mal, mas fez uma grandíssima corrida, alcançando o interessantíssimo 5º Lugar. Em seu único GP na temporada, Hulkenberg conseguiu o sétimo lugar e somou seus 6 pontos. Vettel segue em seu calvário na temporada, mais uma corrida sem pontuar!

Classificação de Pilotos
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 107 |
2 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 77 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 73 |
4 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 45 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN RENAULT | 38 |
6 | Alexander Albon | THA | RED BULL RACING HONDA | 36 |
7 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT BWT MERCEDES | 28 |
8 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT BWT MERCEDES | 22 |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 20 |
10 | Esteban Ocon | FRA | RENAULT | 16 |
11 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN RENAULT | 15 |
12 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 12 |
13 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 10 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | RACING POINT BWT MERCEDES | 6 |
15 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
16 | Daniil Kvyat | RUS | ALPHATAURI HONDA | 2 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 1 |
18 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 0 |
19 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
20 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
21 | Romain Grosjean | FRA | HAAS FERRARI | 0 |
Classificação de Pilotos
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 180 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 113 |
3 | FERRARI | 55 |
4 | MCLAREN RENAULT | 53 |
5 | RACING POINT BWT MERCEDES | 41 |
6 | RENAULT | 36 |
7 | ALPHATAURI HONDA | 14 |
8 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 2 |
9 | HAAS FERRARI | 1 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |