De ponta à ponta, assim Lewis Hamilton venceu novamente no Campeonato. Apesar do suposto favoritismo de Verstappen, devido a questão dos pneus, em nenhum momento o hexacampeão se viu em alguma dificuldade na prova. Hamilton se sagrou o maior vencedor do GP da Espanha e também o piloto, da história da Fórmula, a alcançar o pódio, se tornando uma legítima lenda da modalidade.
Na disputa pelo vice-campeonato, Versttapen conseguiu abrir vantagem para Bottas no campeonato, após o ultrapassá-lo na largada e obter o segundo lugar da corrida. Bottas não conseguiu mais recuperar a posição na corrida e começa a ver o piloto da Red Bull ser o segundo do campeonato. O consolo para o finlandês foi conquistar a volta mais rápida da história da pista de Barcelona no GP da Espanha.
Quem conseguiu somar pontos, após duas provas sem alcançar o G-10, foi Sebastian Vettel, que persistiu com o pneu velho, indo ao pit apenas 1 vez.
O único piloto a abandonar a corrida foi o ferrarista Charles LeClerc, após problema no motor.
O campeonato viu Hamilton e a Mercedes ficar cada vez mais líder, e provavelmente, repetir o cenário dos últimos 6 anos.

CLASSIFICAÇÃO DE PILOTOS
| POS | PILOTO | PAÍS | EQUIPE | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 132 |
| 2 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING | 95 |
| 3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 89 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 45 |
| 5 | Lance Stroll | CAN | RACING POINT | 40 |
| 6 | Alexander Albon | THA | RED BULL RACING | 40 |
| 7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 39 |
| 8 | Sergio Perez | MEX | RACING POINT | 32 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | MCLAREN | 23 |
| 10 | Daniel Ricciardo | AUS | RENAULT | 20 |
| 11 | Sebastian Vettel | GER | FERRARI | 16 |
| 12 | Esteban Ocon | FRA | RENAULT | 16 |
| 13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI | 14 |
| 14 | Nico Hulkenberg | GER | RACING POINT | 6 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO | 2 |
| 16 | Daniil Kvyat | RUS | ALPHATAURI | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 1 |
| 18 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS | 0 |
| 20 | George Russell | GBR | WILLIAMS | 0 |
| 21 | Romain Grosjean | FRA | HAAS | 0 |
CLASSIFICAÇÃO DE EQUIPES
| POS | EQUIPE | PTS |
|---|---|---|
| 1 | MERCEDES | 221 |
| 2 | RED BULL RACING | 135 |
| 3 | RACING POINT | 63 |
| 4 | MCLAREN | 62 |
| 5 | FERRARI | 61 |
| 6 | RENAULT | 36 |
| 7 | ALPHATAURI | 16 |
| 8 | ALFA ROMEO | 2 |
| 9 | HAAS | 1 |
| 10 | WILLIAMS | 0 |


Deixe um comentário