Há muito tempo que o Brasil não é um qualquer em jogos Pan-americanos. O nosso país deixou de configurar entre os coadjuvantes, principalmente, após o Pan do Rio de 2007, quando o país passou a investir bastante nas mais diversas modalidades pan-americanas e olímpicas. O Governo Federal criou vários programas como Bolsa-atleta, bolsa-pódio, olimpíadas escolares e Jogos Universitários, que visam estimular a prática esportiva desde o ambiente escolar. Além disso, a lei que deduz imposto de renda de empresas que investem em esportes, visando o aumento de patrocínio aos mais diversos esportes. Ainda temos que fazer muito e valorizar cada conquista, seja a primeira participação em uma final, seja o primeiro bronze, a primeira prata, o primeiro ouro, o primeiro bi, a primeira renovação em alto nível, além de valorizar os profissionais que surgem nas mais diversas modalidades. Falar do apoio das Forças Armadas, das igrejas, das comunidades, prefeituras, confederações, federações ou iniciativas privadas, é importante mais é pouco. O esporte começa nas ruas, a mídia tem papel tanto no crescimento que já obtivemos, quanto o que teremos. Valorizar a transmissão das mais diversas modalidades, textos que falem destes, imagens nas redes sociais e outras diversas formas de divulgações, que estimulem a participação popular, tanto no surgimento de novos atletas, quanto de torcedores e espectadores fiéis de modalidades não tão populares. O Brasil deixou de ser um coadjuvante no Pan, quando dobramos as medalhas de ouro conquistadas, quando conquistamos mais medalhas e chegamos a mais finais. Falta muito para chegarmos no tão desejado TOP 10 das Olimpíadas, mas só em entrarmos no top das Américas, já é uma avanço considerável. Que venham mais conquistas, temos atletas e profissionais excelentes para esses avanços serem obtidos. Estamos em evolução, isso é notável, e isso só seguirá acontecendo. Sabemos de nosso potencial, e sabemos que chegaremos lá. Parabéns a quem investe no esporte nacional, dificilmente, iremos decepcioná-los.
WINNIPEG 1999
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 110 | 80 | 296 | |
| 2 | 69 | 39 | 47 | 155 | |
| 3 | 64 | 52 | 80 | 196 | |
| 4 | 25 | 32 | 44 | 101 | |
| 5 | 25 | 19 | 28 | 72 | |
| 6 | 11 | 16 | 30 | 57 | |
| 7 | 7 | 17 | 18 | 42 | |
| 8 | 7 | 16 | 17 | 40 | |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |
SANTO DOMINGO, 2003
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | 80 | 73 | 270 | |
| 2 | 72 | 41 | 39 | 152 | |
| 3 | 29 | 57 | 42 | 128 | |
| 4 | 29 | 40 | 54 | 123 | |
| 5 | 20 | 27 | 32 | 79 | |
| 6 | 16 | 21 | 27 | 64 | |
| 7 | 16 | 20 | 27 | 63 | |
| 8 | 11 | 8 | 24 | 43 | |
| 9 | 10 | 12 | 19 | 41 | |
| 10 | 5 | 2 | 6 | 13 |
RIO DE JANEIRO, 2007
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 88 | 52 | 237 | |
| 2 | 59 | 35 | 41 | 135 | |
| 3 | 52 | 40 | 65 | 157 | |
| 4 | 39 | 44 | 55 | 138 | |
| 5 | 18 | 24 | 31 | 73 | |
| 6 | 14 | 20 | 13 | 47 | |
| 7 | 12 | 23 | 35 | 70 | |
| 8 | 11 | 16 | 33 | 60 | |
| 9 | 6 | 6 | 17 | 29 | |
| 10 | 6 | 5 | 9 | 20 |
GUADALAJARA, 2011
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 79 | 65 | 236 | |
| 2 | 58 | 35 | 43 | 136 | |
| 3 | 48 | 35 | 58 | 141 | |
| 4 | 42 | 41 | 50 | 133 | |
| 5 | 30 | 40 | 49 | 119 | |
| 6 | 24 | 25 | 35 | 84 | |
| 7 | 21 | 19 | 35 | 75 | |
| 8 | 12 | 27 | 33 | 72 | |
| 9 | 7 | 9 | 17 | 33 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 24 |



Deixe um comentário