Produzido pelo bonitão do Dexaketo. Viu, por incrível que pareça, temos conteúdo! … É!
| DISCIPLINA | CARGA HORÁRIA | Créditos | Categoria |
1º Semestre |
|||
| Anatomia Humana | 80 | 5 | D |
| Bioquímica relacionada a Educação Física | 80 | 5 | D |
| Fundamentos da Filosofia na Educação Física | 40 | 2,5 | D |
| Futebol e Futsal I | 40 | 2,5 | D |
| Basquetebol e Handebol I | 40 | 2,5 | D |
| Fundamentos Rítmicos | 40 | 2,5 | D |
| Introdução à Universidade e História da Educação Física | 40 | 2,5 | D |
| Metodologia Científica | 40 | 2,5 | D |
2º semestre |
|||
| Basquetebol e Handebol II | 40 | 2,5 | D |
| Dança I | 40 | 2,5 | D |
| Fisiologia Humana | 80 | 5 | D |
| Lutas Olímpicas I | 40 | 2,5 | D |
| Futebol e Futsal II | 40 | 2,5 | D |
| Atletismo I | 80 | 5 | D |
| Gestão Esportiva | 80 | 5 | D |
3º Semestre |
|||
| Antropologia e a Educação Física | 40 | 2,5 | D |
| Cinesiologia | 80 | 5 | D |
| Sociologia e Educação Física | 40 | 2,5 | D |
| Fisiologia Humana da Atividade Física | 80 | 5 | D |
| Dança II | 40 | 2,5 | D |
| Lutas Olímpicas II | 40 | 2,5 | D |
| Futebol e Futsal III | 40 | 2,5 | D |
| Ginástica I | 40 | 2,5 | D |
4º Semestre |
|||
| Aprendizagem, Crescimento e Desenvolvimento Humano | 80 | 5 | D |
| Emergência em Educação Física | 40 | 2,5 | D |
| Lutas I | 40 | 2,5 | D |
| Empreendedorismo em Educação Física e Esportes I | 40 | 2,5 | D |
| Dança III | 40 | 2,5 | D |
| Basquetebol e Handebol III | 40 | 2,5 | D |
| Voleibol I | 40 | 2,5 | D |
| Natação I | 40 | 2,5 | D |
| Nutrição e Atividade Física | 40 | 2,5 | D |
5º Semestre |
|||
| Educação Física na 1ª e 2ª Infância | 40 | 2,5 | D |
| Empreendedorismo em Educação Física e Esportes II | 40 | 2,5 | D |
| Estágio Supervisionado I | 80 | 5 | D/E |
| Lutas II | 40 | 2,5 | D |
| Voleibol II | 40 | 2,5 | D |
| Musculação | 40 | 2,5 | D |
| Psicologia Aplicada à Educação Física | 40 | 2,5 | D |
| Saúde e Atividade Física Epidemiologia da Atividade Física | 80 | 5 | D |
6º Semestre |
|||
| Atividades Motoras no Contato com a Natureza | 40 | 2,5 | D |
| Musculação II | 40 | 2,5 | D |
| Educação Física na Adolescência | 40 | 2,5 | D |
| Estágio Supervisionado II | 80 | 5 | D/E |
| Natação II | 40 | 2,5 | D |
| Ginástica II | 40 | 2,5 | D |
| Atividades de Academia I | 40 | 2,5 | D |
| Práticas Olímpicas e Recreativas I | 40 | 2,5 | PCC |
| Esportes Aquáticos I | 40 | 2,5 | D |
7º Semestre |
|||
| Atividades de Academia II | 40 | 2,5 | D |
| Educação Física na Terceira Idade | 80 | 5 | D |
| Estágio Supervisionado III | 80 | 5 | D/E |
| Optativa I | 40 | 2,5 | D |
| Optativa II | 40 | 2,5 | D |
| Práticas Olímpicas e Recreativas II | 40 | 2,5 | PCC |
| TCC I | 40 | 2,5 | D |
| Esportes Aquáticos II | 40 | 2,5 | D |
8º Semestre |
|||
| Práticas Olímpicas e Recreativas III | 40 | 2,5 | PCC |
| Atividades de Academia III | 40 | 2,5 | D |
| Esportes Aquáticos | 80 | 5 | D |
| Estágio Supervisionado IV | 160 | 10 | D/E |
| Optativa III | 40 | 2,5 | D |
| Desenvolvimento de Atividades Recreativas | 80 | 2,5 | D |
| TCC II | 40 | 2,5 | D |
| Total de Horas: | 3280 | 202,5 | |
Atividades de PCC (Horários Alternativos) |
|||
| Laboratórios Artísticos I | 40 | 2,5 | |
| Laboratórios de pesquisa I | 80 | 5 | |
| Laboratórios de Pesquisa II | 80 | 5 | |
| Laboratórios Didáticos | 40 | 2,5 | |
| Laboratórios Rítmicos | 40 | 2,5 | |
Quadro Geral |
|||
| AACC | 200 | 12,5 | |
| PCC | 400 | 25 | |
| Estágio | 400 | 25 | |
| Aulas Obrigatórias | 2400 | 150 | |
| Aulas Optativas | 120 | 7,5 | |
| Disciplinas Livres | 64 | 4 | |
Legendas |
|||
| Disciplina | D | ||
| Estágio | E | ||
| PCC | PCC | ||

Deixe uma resposta