Em casa, Espanha só empata com a Finlândia (para alegria de Arturo Sambrozza) e a Croácia vence o clássico com a Sérvia e se aproxima da copa. Alemanha e Holanda também. Mirén los marcadores!
| Data | Local | Jogos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/13 00:00 | Astana | Cazaquistão | 0:3 (0:2) | Alemanha | ||
| 22/03/13 21:30 | Chisinau | Moldávia | 0:1 (0:0) | Montenegro | ||
| 22/03/13 21:00 | Serravalle | San Marino | 0:8 (0:5) | Inglaterra | ||
| 22/03/13 20:45 | Skopje | Macedônia | 0:2 (0:1) | Bélgica | ||
| 22/03/13 20:45 | Solna | Suécia | 0:0 | República da Irlanda | ||
| 22/03/13 20:45 | Zenica | Bósnia e Herzegovina | 3:1 (2:0) | Grécia | ||
| 22/03/13 20:45 | Varsóvia | Polônia | 1:3 (1:3) | Ucrânia | ||
| 22/03/13 20:45 | Gijon | Espanha | 1:1 (0:0) | Finlândia | ||
| 22/03/13 20:30 | Olomouc | República Tcheca | 0:3 (0:0) | Dinamarca | ||
| 22/03/13 20:30 | Vienna | Áustria | 6:0 (3:0) | Ilhas Faroe | ||
| 22/03/13 20:30 | Amsterdam | Holanda | 3:0 (0:0) | Estônia | ||
| 22/03/13 20:30 | Budapest | Hungria | 2:2 (1:0) | Romênia | ||
| 22/03/13 20:15 | Luxembourg | Luxemburgo | 0:0 | Azerbaijão | ||
| 22/03/13 20:10 | Zilina | Eslováquia | 1:1 (1:1) | Lituânia | ||
| 22/03/13 19:45 | Dunedin | Nova Zelândia | 2:1 (1:0) | Nova Caledônia | ||
| 22/03/13 19:30 | Vaduz | Liechtenstein | 1:1 (1:1) | Letônia | ||
| 22/03/13 19:15 | Andorra La Vella | Andorra | 0:2 (0:2) | Turquia | ||
| 22/03/13 19:00 | Oslo | Noruega | 0:1 (0:0) | Albânia | ||
| 22/03/13 18:00 | Zagreb | Croácia | 2:0 (2:0) | Sérvia | ||
| 22/03/13 18:00 | Sofia | Bulgária | 6:0 (2:0) | Malta | ||
| 22/03/13 18:00 | Ljubliana | Eslovênia | 1:2 (1:0) | Islândia | ||
| 22/03/13 14:45 | Ramat Gan | Israel | 3:3 (2:1) | Portugal |


Deixe um comentário