Medals Counts – Paralympic Games Winter – Sochi 2014
Medal count Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 Russian Fed. 30 28 22 80 2 Germany 9 5 1…
Medal count Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 Russian Fed. 30 28 22 80 2 Germany 9 5 1…
Medal count Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 Russian Fed. 25 21 18 64 2 Germany 7 4 0…
Medal count Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 Russian Fed. 18 18 14 50 2 Germany 6 1 0…
Medal count Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 Russian Fed. 16 18 13 47 2 Germany 5 0 0…
Medal count Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 Russian Fed. 7 10 7 24 2 Germany 3 0 0…
Medal count Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 Russian Fed. 5 7 5 17 2 Ukraine 2 1 3…
Medal count Rank Country Gold Silver Bronze Total 1 Russian Fed. 4 6 2 12 2 Germany 2 0 0…
E agora, João? Acabou-se as Olimpíadas de Inverno, não tem mais esqui alpino, nem Curling, não tem mais hóquei, muito…
Athlete Country Sport Medal Victor AN Short Track 3 OUROS 1 BRONZE Marit BJOERGEN Cross-Country 3 OUROS Darya DOMRACHEVA Biathlon…