3 agremiações estão promovidas ao desfile na Sapucaí em 2024, enquanto 6 caíram para a Série Bronze. Só lembrando que na Série Prata, as escolas são divididas em 2 grupos (escolas de desfilam na sexta e as que desfilam no sábado), aonde as promovidas são as campeãs de cada noite e, neste ano, excepcionalmente, a melhor vice também acendeu. Maricá, Sereno e Parque Acari são as promovidas. Veja o resultado completo:

DESFILE DE SEXTA
| 1 | UNIÃO MARICÁ | 269,9 |
| 2 | UNIÃO DO PARQUE CURICICA | 269,7 |
| 3 | ACADÊMICOS DA ROCINHA | 269,5 |
| 4 | LEÃO DE NOVA IGUAÇU | 269,5 |
| 5 | ACADÊMICOS DE SANTA CRUZ | 269,5 |
| 6 | ACADÊMICOS DO ENGENHO DA RAINHA | 269,4 |
| 7 | UNIDOS DE LUCAS | 269,3 |
| 8 | UNIDOS DE JACAREZINHO | 269,2 |
| 9 | UNIDOS DE VILA SANTA TEREZA | 269,1 |
| 10 | CAPRICHOSOS DE PILARES | 268,8 |
| 11 | INDEPENDENTE DA PRAÇA DA BANDEIRA | 268,7 |
| 12 | ACADÊMICOS DA ABOLIÇÃO | 268,5 |
| 13 | ACADÊMICOS DE JACAREPAGUÁ | 268,4 |
| 14 | ACADÊMICOS DO PEIXE | 267,7 |
| 15 | ROSA DE OURO | 267,4 |
| 16 | RAÇA RUBRO NEGRA | 265,5 |
DESFILE DE SÁBADO
| 1 | SERENO DO CAMPO GRANDE (CAMPEÃ) | 269,9 |
| 2 | RENASCER DE JACAREPAGUÁ | 269,6 |
| 3 | MOCIDADE UNIDA DO SANTA MARTA | 269,1 |
| 4 | BOTAFOGO SAMBA CLUBE | 269 |
| 5 | INDEPENDENTE DE OLÁRIA | 269 |
| 6 | ACADÊMICOS DO DENDÊ | 268,9 |
| 7 | IMPÉRIO DA UVA | 268,7 |
| 8 | UNIÃO CRUZ-MALTINA | 268,3 |
| 9 | FLOR DA MINA DO ANDARAÍ | 268,2 |
| 10 | ALEGRIA DA ZONA SUL | 268,2 |
| 11 | ARAME DE RICARDO | 267,9 |
| 12 | ARRASTÃO DE CASCADURA | 267,5 |
| 13 | ACADÊMICOS DO CUBANGO | 266,1 |
| 14 | ACADÊMICOS DA DIVERSIDADE | 266,1 |
| 15 | UNIÃO DO PARQUE CURICICA | 265,9 |
| 16 | UNIÃO DE SÃO CRISTÓVÃO | 258,4 |

Deixe um comentário