Brinco da Marquesa sobe para o Grupo de Acesso 2 da LigaSP
Império Lapeano e a Mocidade Robruense descem Descem para o Grupo de acesso de Bairros I
| Pos | Escolas de Samba | Pts |
| 1 | Brinco da Marquesa | 269,2 |
| 2 | Unidos de Guaianazes | 268,7 |
| 3 | Combinados de Sapopemba | 268,5 |
| 4 | Imperatriz da Sul | 267,9 |
| 5 | Unidos do Vale Encantado | 267,6 |
| 6 | Unidos de São Miguel | 266,4 |
| 7 | União Imperial | 266,4 |
| 8 | União Independente da Zona Sul | 265,8 |
| 9 | Boêmios da Vila | 265,5 |
| 10 | Acadêmicos de São Jorge | 265,3 |
| 11 | Imperio Lapeano | 265,3 |
| 12 | Mocidade Robruense | 266,8 |

Deixe um comentário