| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G | Punições |
| UNIDOS DA PONTE | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 29,2 | 29,2 | |
| ALEGRIA DA ZONA SUL | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 29,2 | 29,2 | 0,1 |
| ROCINHA | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 29,1 | 29,1 | |
| SANTA CRUZ | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,2 | 29,2 | 0,2 |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 28,9 | 28,9 | 0,3 |
| INOCENTES | 9,6 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 29,4 | 29,4 | |
| SOSSEGO | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | 29,3 | |
| UNIDOS DO BANGU | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 29,4 | 29,4 | |
| RENASCER | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,4 | 29,4 | |
| ESTÁCIO DE SÁ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
| PORTO DA PEDRA | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 29,8 | |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
| CUBANGO | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 30 | |
| ALEGORIAS E ADEREÇOS | ||||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| UNIDOS DA PONTE | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,4 | 58,6 |
| ALEGRIA DA ZONA SUL | 9,9 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | 59,1 |
| ROCINHA | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,9 | 59 |
| SANTA CRUZ | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | 59,2 |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 58,7 |
| INOCENTES | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 59,4 |
| SOSSEGO | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | 58,8 |
| UNIDOS DO BANGU | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 59,4 |
| RENASCER | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 30 | 59,4 |
| ESTÁCIO DE SÁ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| PORTO DA PEDRA | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | 59,3 |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 59,8 |
| CUBANGO | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 60 |
| MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| UNIDOS DA PONTE | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 | 88,5 |
| ALEGRIA DA ZONA SUL | 9,6 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 29,1 | 88,2 |
| ROCINHA | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 29,1 | 88,1 |
| SANTA CRUZ | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 | 88,7 |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 30 | 88,7 |
| INOCENTES | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 29,1 | 88,5 |
| SOSSEGO | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 29,3 | 88,1 |
| UNIDOS DO BANGU | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | 89 |
| RENASCER | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 29,1 | 88,5 |
| ESTÁCIO DE SÁ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 90 |
| PORTO DA PEDRA | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 89,1 |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | 89,3 |
| CUBANGO | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,9 | 89,9 |
| HARMONIA | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| UNIDOS DA PONTE | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | 117,8 |
| ALEGRIA DA ZONA SUL | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,7 | 9,7 | 29,5 | 117,7 |
| ROCINHA | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 117,9 |
| SANTA CRUZ | 9,7 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 29,9 | 118,6 |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | 118,3 |
| INOCENTES | 9,7 | 9,7 | 10 | 9,7 | 9,7 | 29,4 | 117,9 |
| SOSSEGO | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,7 | 9,7 | 29,5 | 117,6 |
| UNIDOS DO BANGU | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,6 | 118,6 |
| RENASCER | 9,9 | 9,7 | 10 | 10 | 9,7 | 29,9 | 118,4 |
| ESTÁCIO DE SÁ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 120 |
| PORTO DA PEDRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 119,1 |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | 118,9 |
| CUBANGO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 119,9 |
| FANTASIAS | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| UNIDOS DA PONTE | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 29,3 | 147,1 |
| ALEGRIA DA ZONA SUL | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 29,5 | 147,2 |
| ROCINHA | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 29,5 | 147,4 |
| SANTA CRUZ | 9,7 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 29,7 | 148,3 |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | 148 |
| INOCENTES | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,4 | 147,3 |
| SOSSEGO | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 29,2 | 146,8 |
| UNIDOS DO BANGU | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 29,3 | 147,9 |
| RENASCER | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,8 | 148,2 |
| ESTÁCIO DE SÁ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 150 |
| PORTO DA PEDRA | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 149 |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,9 | 148,8 |
| CUBANGO | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,9 | 149,8 |
| ENREDO | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| UNIDOS DA PONTE | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,9 | 177 |
| ALEGRIA DA ZONA SUL | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | 176,7 |
| ROCINHA | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 29,4 | 176,8 |
| SANTA CRUZ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 178,3 |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 177,7 |
| INOCENTES | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 29,5 | 176,8 |
| SOSSEGO | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 10 | 9,7 | 29,6 | 176,4 |
| UNIDOS DO BANGU | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 29,5 | 177,4 |
| RENASCER | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 178 |
| ESTÁCIO DE SÁ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 180 |
| PORTO DA PEDRA | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,8 | 178,8 |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,6 | 178,4 |
| CUBANGO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 179,8 |
| SAMBA-ENREDO | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| UNIDOS DA PONTE | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,3 | 206,3 |
| ALEGRIA DA ZONA SUL | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | 206 |
| ROCINHA | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 29 | 205,8 |
| SANTA CRUZ | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,7 | 29,7 | 208 |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 29,2 | 206,9 |
| INOCENTES | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | 206,1 |
| SOSSEGO | 9,7 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 29,4 | 205,8 |
| UNIDOS DO BANGU | 9,8 | 9,9 | 9,6 | 9,8 | 9,6 | 29,5 | 206,9 |
| RENASCER | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,4 | 207,4 |
| ESTÁCIO DE SÁ | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 210 |
| PORTO DA PEDRA | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,6 | 208,4 |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 208,2 |
| CUBANGO | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 209,8 |
| EVOLUÇÃO | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| UNIDOS DA PONTE | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,5 | 235,8 |
| ALEGRIA DA ZONA SUL | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,4 | 235,4 |
| ROCINHA | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 235,5 |
| SANTA CRUZ | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 237,8 |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 236,9 |
| INOCENTES | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,8 | 235,9 |
| SOSSEGO | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 235,5 |
| UNIDOS DO BANGU | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | 236,4 |
| RENASCER | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | 237,1 |
| ESTÁCIO DE SÁ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 240 |
| PORTO DA PEDRA | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,9 | 238,3 |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | 238,1 |
| CUBANGO | 9,6 | 10 | 10 | 9,7 | 9,6 | 29,7 | 239,5 |
| COMISSÃO DE FRENTE | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| UNIDOS DA PONTE | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 265,6 |
| ALEGRIA DA ZONA SUL | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 | 265,3 |
| ROCINHA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 265,5 |
| SANTA CRUZ | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 29,9 | 267,7 |
| UNIDOS DE PADRE MIGUEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 266,9 |
| INOCENTES | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 265,9 |
| SOSSEGO | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 265,4 |
| UNIDOS DO BANGU | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 266,3 |
| RENASCER | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 267,1 |
| ESTÁCIO DE SÁ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 270 |
| PORTO DA PEDRA | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | 268,2 |
| IMPÉRIO DA TIJUCA | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 268,1 |
| CUBANGO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 269,5 |
| QUESITO 9 | |||||||

Deixe um comentário