| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G | Punições |
| IMPÉRIO SERRANO | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,5 | 29,5 | |
| VIRADOURO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
| GRANDE RIO | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 29,9 | |
| SALGUEIRO | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 29,9 | 29,9 | |
| BEIJA-FLOR | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 | 29,5 | |
| IMPERATRIZ | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 29,6 | 29,6 | |
| UNIDOS DA TIJUCA | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | 29,9 | |
| SÃO CLEMENTE | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | 29,6 | |
| VILA ISABEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29,9 | 29,9 | 0,1 |
| PORTELA | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | 29,9 | |
| UNIÃO DA ILHA | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 29,7 | |
| PARAÍSO DO TUIUTI | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 29,8 | |
| MANGUEIRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | |
| MOCIDADE | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 30 | |
| EVOLUÇÃO | ||||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| IMPÉRIO SERRANO | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,2 | 58,7 |
| VIRADOURO | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 60 |
| GRANDE RIO | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 59,6 |
| SALGUEIRO | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 30 | 59,9 |
| BEIJA-FLOR | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,9 | 59,4 |
| IMPERATRIZ | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,6 | 59,2 |
| UNIDOS DA TIJUCA | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 59,8 |
| SÃO CLEMENTE | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 | 59,1 |
| VILA ISABEL | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 59,9 |
| PORTELA | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 59,9 |
| UNIÃO DA ILHA | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,7 | 59,4 |
| PARAÍSO DO TUIUTI | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,8 | 59,6 |
| MANGUEIRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| MOCIDADE | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 59,8 |
| HARMONIA | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| IMPÉRIO SERRANO | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 29,5 | 88,2 |
| VIRADOURO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 90 |
| GRANDE RIO | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | 89,3 |
| SALGUEIRO | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 89,9 |
| BEIJA-FLOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 89,4 |
| IMPERATRIZ | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 88,9 |
| UNIDOS DA TIJUCA | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 89,6 |
| SÃO CLEMENTE | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,6 | 88,7 |
| VILA ISABEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 89,9 |
| PORTELA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 89,9 |
| UNIÃO DA ILHA | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 89,2 |
| PARAÍSO DO TUIUTI | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,8 | 89,4 |
| MANGUEIRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 90 |
| MOCIDADE | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | 89,7 |
| MESTRE-SALA & PORTA-BANDEIRA | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| IMPÉRIO SERRANO | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 29,1 | 117,3 |
| VIRADOURO | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 119,9 |
| GRANDE RIO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 119,3 |
| SALGUEIRO | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,8 | 119,7 |
| BEIJA-FLOR | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 119,1 |
| IMPERATRIZ | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | 118,3 |
| UNIDOS DA TIJUCA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 119,6 |
| SÃO CLEMENTE | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,7 | 118,4 |
| VILA ISABEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 119,9 |
| PORTELA | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,9 | 119,8 |
| UNIÃO DA ILHA | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 119,2 |
| PARAÍSO DO TUIUTÍ | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,8 | 119,2 |
| MANGUEIRA | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 120 |
| MOCIDADE | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | 119,4 |
| ALEGORIAS | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| IMPÉRIO SERRANO | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 29,1 | 146,4 |
| VIRADOURO | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | 149,9 |
| GRANDE RIO | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 149,1 |
| SALGUEIRO | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 149,4 |
| BEIJA-FLOR | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,4 | 148,5 |
| IMPERATRIZ | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,5 | 147,8 |
| UNIDOS DA TIJUCA | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | 149,3 |
| SÃO CLEMENTE | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,8 | 148,2 |
| VILA ISABEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 149,9 |
| PORTELA | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | 149,5 |
| UNIÃO DA ILHA | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,7 | 29,7 | 148,9 |
| PARAÍSO DO TUIUTI | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 | 148,7 |
| MANGUEIRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 150 |
| MOCIDADE | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,9 | 149,3 |
| COMISSÃO DE FRENTE | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| IMPÉRIO SERRANO | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 29,4 | 175,8 |
| VIRADOURO | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,8 | 179,7 |
| GRANDE RIO | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,3 | 178,4 |
| SALGUEIRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 179,4 |
| BEIJA-FLOR | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 29,8 | 178,3 |
| IMPERATRIZ | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,7 | 29,7 | 177,5 |
| UNIDOS DA TIJUCA | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,6 | 178,9 |
| SÃO CLEMENTE | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 178 |
| VILA ISABEL | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | 179,6 |
| PORTELA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 179,5 |
| UNIÃO DA ILHA | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 29,5 | 178,4 |
| PARAÍSO DO TUIUTI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 178,7 |
| MANGUEIRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 180 |
| MOCIDADE | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 179 |
| SAMBA-ENREDO | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| IMPÉRIO SERRANO | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,6 | 29,3 | 205,1 |
| VIRADOURO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 209,7 |
| GRANDE RIO | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 208,1 |
| SALGUEIRO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 209,4 |
| BEIJA-FLOR | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,5 | 207,8 |
| IMPERATRIZ | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,4 | 206,9 |
| UNIDOS DA TIJUCA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 208,9 |
| SÃO CLEMENTE | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,8 | 207,8 |
| VILA ISABEL | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 209,5 |
| PORTELA | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 209,5 |
| UNIÃO DA ILHA | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 208,1 |
| PARAÍSO DO TUIUTI | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 29,9 | 208,6 |
| MANGUEIRA | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 210 |
| MOCIDADE | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 209 |
| ENREDO | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| IMPÉRIO SERRANO | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | 234,7 |
| VIRADOURO | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 239,7 |
| GRANDE RIO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 238,1 |
| SALGUEIRO | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 239,4 |
| BEIJA-FLOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 237,8 |
| IMPERATRIZ | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 30 | 236,9 |
| UNIDOS DA TIJUCA | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 30 | 238,9 |
| SÃO CLEMENTE | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 237,6 |
| VILA ISABEL | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 239,4 |
| PORTELA | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 239,3 |
| UNIÃO DA ILHA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 238,1 |
| PARAÍSO DO TUIUTI | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 30 | 238,6 |
| MANGUEIRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 240 |
| MOCIDADE | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 239 |
| BATERIA | |||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL G |
| IMPÉRIO SERRANO | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 29,1 | 263,8 |
| VIRADOURO | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 30 | 269,7 |
| GRANDE RIO | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 267,9 |
| SALGUEIRO | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 269,3 |
| BEIJA-FLOR | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,8 | 267,6 |
| IMPERATRIZ | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | 266,6 |
| UNIDOS DA TIJUCA | 9,8 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 29,9 | 268,8 |
| SÃO CLEMENTE | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,7 | 29,8 | 267,4 |
| VILA ISABEL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 269,4 |
| PORTELA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 269,3 |
| UNIÃO DA ILHA | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,6 | 267,7 |
| PARAÍSO DO TUIUTÍ | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 268,5 |
| MANGUEIRA | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 270 |
| MOCIDADE | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 30 | 269 |
| FANTASIAS | |||||||

Deixe um comentário