Estrela sobe para o Acesso, enquanto que o Combinados vai para o Especial dos Bairros. Veja a classificação final do Grupo de Acesso II
| 1 (PROMOVIDA) | ESTRELA DO TERCEIRO MILÊNIO | 270 |
| 2 | MORRO DA CASA VERDE | 269,9 |
| 3 | DOM BOSCO | 269,5 |
| 4 | PRIMEIRA DA CIDADE LÍDER | 269,4 |
| 5 | IMPERADOR DO IPIRANGA | 269,4 |
| 6 | CAMISA 12 | 269,2 |
| 7 | UNIDOS DE SANTA BARBARA | 268,9 |
| 8 | TRADIÇÃO ALBERTINENSE | 268,5 |
| 9 | TORCIDA JOVEM | 268,5 |
| 10 | AMIZADE DA ZONA LESTE | 268 |
| 11 | UIRAPURU DA MOOCA | 267,9 |
| 12 (REBAIXADA) | COMBINADOS DA SAPOPEMBA | 267,5 |


Deixe um comentário