Dexaketo

Simplesmente Gaiato

Notas – Grupo Especial – Carnaval São Paulo 2019

ESCOLA N1 N2 N3 N4 DESC. TOTAL Q TOTAL A TOTAL G
COLORADO DO BRÁS 10 9,9 10 10 9,9 30 39,9 30
IMPÉRIO DE CASA VERDE 10 10 10 10 10 30 40 30
MANCHA VERDE 10 10 10 10 10 30 40 30
ACADÊMICOS DO TUCURUVI 10 10 10 10 10 30 40 30
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 10 10 10 10 10 30 40 30
X-9 PAULISTANA 10 10 10 10 10 30 40 30
TOM MAIOR 10 10 10 10 10 30 40 30
ÁGUIA DE OURO 10 10 10 10 10 30 40 30
DRAGÕES DA REAL 10 10 10 10 10 30 40 30
MOCIDADE ALEGRE 10 10 10 10 10 30 40 30
VAI-VAI 10 10 10 10 10 30 40 30
ROSAS DE OURO 10 10 10 10 10 30 40 30
UNIDOS DE VILA MARIA 10 10 10 10 10 30 40 30
GAVIÕES DA FIEL 10 10 10 10 10 30 40 30
BATERIA
ESCOLA N1 N2 N3 N4 DESC. TOTAL Q TOTAL A TOTAL G
COLORADO DO BRÁS 10 9,8 10 10 9,8 30 79,7 60
IMPÉRIO DE CASA VERDE 10 10 9,8 10 9,8 30 79,8 60
MANCHA VERDE 10 10 10 10 10 30 80 60
ACADÊMICOS DO TUCURUVI 10 10 9,8 10 9,8 30 79,8 60
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 10 10 10 10 10 30 80 60
X-9 PAULISTANA 10 10 10 10 10 30 80 60
TOM MAIOR 10 9,9 10 10 9,9 30 79,9 60
ÁGUIA DE OURO 10 10 9,9 10 9,9 30 79,9 60
DRAGÕES DA REAL 10 10 10 10 10 30 80 60
MOCIDADE ALEGRE 10 10 10 10 10 30 80 60
VAI-VAI 10 9,8 10 10 9,8 30 79,8 60
ROSAS DE OURO 10 10 10 10 10 30 80 60
UNIDOS DE VILA MARIA 10 10 10 10 10 30 80 60
GAVIÕES DA FIEL 10 10 10 10 10 30 80 60
SAMBA-ENREDO
ESCOLA N1 N2 N3 N4 DESC. TOTAL Q TOTAL A TOTAL G
COLORADO DO BRÁS 10 9,9 9,9 10 9,9 29,9 119,5 89,9
IMPÉRIO DE CASA VERDE 10 9,9 9,9 9,9 9,9 29,8 119,5 89,8
MANCHA VERDE 10 9,8 10 10 9,8 30 119,8 90
ACADÊMICOS DO TUCURUVI 10 9,8 10 10 9,8 30 119,6 90
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 10 10 10 10 10 30 120 90
X-9 PAULISTANA 10 9,8 10 10 9,8 30 119,8 90
TOM MAIOR 10 9,9 9,9 9,9 9,9 29,8 119,6 89,8
ÁGUIA DE OURO 10 10 9,9 10 9,9 30 119,8 90
DRAGÕES DA REAL 10 9,9 10 10 9,9 30 119,9 90
MOCIDADE ALEGRE 10 9,8 9,8 10 9,8 29,8 119,6 89,8
VAI-VAI 10 9,9 10 10 9,9 30 119,7 90
ROSAS DE OURO 10 10 10 10 10 30 120 90
UNIDOS DE VILA MARIA 10 9,9 10 10 9,9 30 119,9 90
GAVIÕES DA FIEL 10 9,9 10 10 9,9 30 119,9 90
EVOLUÇÃO
ESCOLA N1 N2 N3 N4 DESC. TOTAL Q TOTAL A TOTAL G
COLORADO DO BRÁS 10 10 10 10 10 30 159,5 119,9
IMPÉRIO DE CASA VERDE 10 9,9 10 10 9,9 30 159,4 119,8
MANCHA VERDE 10 10 10 10 10 30 159,8 120
ACADÊMICOS DO TUCURUVI 10 10 10 10 10 30 159,6 120
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 10 10 10 10 10 30 160 120
X-9 PAULISTANA 10 9,9 10 10 9,9 30 159,7 120
TOM MAIOR 9,9 10 9,8 9,9 9,8 29,8 159,2 119,6
ÁGUIA DE OURO 10 10 9,9 10 9,9 30 159,7 120
DRAGÕES DA REAL 10 10 9,9 9,9 9,9 29,9 159,7 119,9
MOCIDADE ALEGRE 9,8 10 9,9 9,9 9,8 29,8 159,2 119,6
VAI-VAI 9,9 9,9 10 10 9,9 29,9 159,5 119,9
ROSAS DE OURO 10 10 9,9 10 9,9 30 159,9 120
UNIDOS DE VILA MARIA 10 9,9 10 10 9,9 30 159,8 120
GAVIÕES DA FIEL 10 10 9,8 10 9,8 30 159,7 120
FANTASIA
ESCOLA N1 N2 N3 N4 DESC. TOTAL Q TOTAL A TOTAL G
COLORADO DO BRÁS 10 9,9 9,9 9,9 9,9 29,8 199,2 149,7
IMPÉRIO DE CASA VERDE 10 10 9,9 10 9,9 30 199,3 149,8
MANCHA VERDE 10 10 10 10 10 30 199,8 150
ACADÊMICOS DO TUCURUVI 10 10 10 10 10 30 199,6 150
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 10 10 10 10 10 30 200 150
X-9 PAULISTANA 10 10 9,9 10 9,9 30 199,6 150
TOM MAIOR 10 9,9 10 10 9,9 30 199,1 149,6
ÁGUIA DE OURO 10 10 10 10 10 30 199,7 150
DRAGÕES DA REAL 10 10 10 10 10 30 199,7 149,9
MOCIDADE ALEGRE 9,9 10 10 10 9,9 30 199,1 149,6
VAI-VAI 10 10 10 10 10 30 199,5 149,9
ROSAS DE OURO 9,9 10 10 10 9,9 30 199,8 150
UNIDOS DE VILA MARIA 10 10 10 9,9 9,9 30 199,7 150
GAVIÕES DA FIEL 10 10 10 10 10 30 199,7 150
HARMONIA
ESCOLA N1 N2 N3 N4 DESC. TOTAL Q TOTAL A TOTAL G
COLORADO DO BRÁS 10 10 10 10 10 30 239,2 179,7
IMPÉRIO DE CASA VERDE 10 9,9 10 9,9 9,9 29,9 239,1 179,7
MANCHA VERDE 10 10 10 10 10 30 239,8 180
ACADÊMICOS DO TUCURUVI 9,8 9,7 9,9 9,8 9,7 29,5 238,8 179,5
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 10 9,9 10 10 9,9 30 239,9 180
X-9 PAULISTANA 9,9 9,8 10 9,9 9,8 29,8 239,2 179,8
TOM MAIOR 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 29,7 238,7 179,3
ÁGUIA DE OURO 9,9 10 9,9 9,9 9,9 29,8 239,4 179,8
DRAGÕES DA REAL 10 9,9 10 10 9,9 30 239,6 179,9
MOCIDADE ALEGRE 10 10 10 10 10 30 239,1 179,6
VAI-VAI 9,8 9,8 9,7 9,7 9,7 29,3 238,5 179,2
ROSAS DE OURO 10 10 10 10 10 30 239,8 180
UNIDOS DE VILA MARIA 10 9,9 10 9,9 9,9 29,9 239,5 179,9
GAVIÕES DA FIEL 10 9,9 9,9 9,9 9,9 29,8 239,4 179,8
COMISSÃO DE FRENTE
ESCOLA N1 N2 N3 N4 DESC. TOTAL Q TOTAL A TOTAL G
COLORADO DO BRÁS 10 10 10 10 10 30 279,2 209,7
IMPÉRIO DE CASA VERDE 10 10 9,9 10 9,9 30 279 209,7
MANCHA VERDE 10 10 10 10 10 30 279,8 210
ACADÊMICOS DO TUCURUVI 10 10 10 10 10 30 278,8 209,5
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 10 10 10 10 10 30 279,9 210
X-9 PAULISTANA 10 10 10 10 10 30 279,2 209,8
TOM MAIOR 10 10 10 10 10 30 278,7 209,3
ÁGUIA DE OURO 9,9 10 10 9,9 9,9 29,9 279,2 209,7
DRAGÕES DA REAL 10 10 10 10 10 30 279,6 209,9
MOCIDADE ALEGRE 10 10 10 10 10 30 279,1 209,6
VAI-VAI 10 10 10 10 10 30 278,5 209,2
ROSAS DE OURO 9,9 10 10 9,9 9,9 29,9 279,6 209,9
UNIDOS DE VILA MARIA 10 10 10 10 10 30 279,5 209,9
GAVIÕES DA FIEL 10 10 10 10 10 30 279,4 209,8
MESTRE-SALA & PORTA-BANDEIRA
ESCOLA N1 N2 N3 N4 DESC. TOTAL Q TOTAL A TOTAL G
COLORADO DO BRÁS 9,9 9,9 10 9,9 9,9 29,8 318,9 239,5
IMPÉRIO DE CASA VERDE 10 10 10 9,9 9,9 30 318,9 239,7
MANCHA VERDE 10 10 10 10 10 30 319,8 240
ACADÊMICOS DO TUCURUVI 10 10 9,9 10 9,9 30 318,7 239,5
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 10 10 10 10 10 30 319,9 240
X-9 PAULISTANA 10 10 10 10 10 30 319,2 239,8
TOM MAIOR 10 10 9,9 10 9,9 30 318,6 239,3
ÁGUIA DE OURO 10 10 10 9,8 9,8 30 319 239,7
DRAGÕES DA REAL 10 10 10 9,9 9,9 30 319,5 239,9
MOCIDADE ALEGRE 10 10 10 10 10 30 319,1 239,6
VAI-VAI 10 10 10 10 10 30 318,5 239,2
ROSAS DE OURO 9,9 10 10 10 9,9 30 319,5 239,9
UNIDOS DE VILA MARIA 10 10 10 9,9 9,9 30 319,4 239,9
GAVIÕES DA FIEL 10 9,9 10 9,7 9,7 29,9 319 239,7
ENREDO
ESCOLA N1 N2 N3 N4 DESC. TOTAL Q TOTAL A TOTAL G
COLORADO DO BRÁS 10 9,7 9,9 9,9 9,7 29,8 358,4 269,3
IMPÉRIO DE CASA VERDE 10 10 10 10 10 30 358,9 269,7
MANCHA VERDE 10 10 10 10 10 30 359,8 270
ACADÊMICOS DO TUCURUVI 10 9,6 9,9 9,8 9,6 29,7 358 269,2
ACADÊMICOS DO TATUAPÉ 9,8 9,9 9,7 9,8 9,7 29,5 359,1 269,5
X-9 PAULISTANA 9,9 9,5 9,9 9,9 9,5 29,7 358,4 269,5
TOM MAIOR 9,9 9,9 10 10 9,9 29,9 358,4 269,2
ÁGUIA DE OURO 9,9 10 10 9,9 9,9 29,9 358,8 269,6
DRAGÕES DA REAL 10 10 10 9,9 9,9 30 359,4 269,9
MOCIDADE ALEGRE 10 10 9,9 9,9 9,9 29,9 358,9 269,5
VAI-VAI 9,9 9,9 9,8 9,8 9,8 29,6 357,9 268,8
ROSAS DE OURO 10 9,9 10 10 9,9 30 359,4 269,9
UNIDOS DE VILA MARIA 10 9,9 9,9 9,9 9,9 29,8 359,1 269,7
GAVIÕES DA FIEL 10 9,7 9,9 9,9 9,7 29,8 358,5 269,5
ALEGORIA

Deixe um comentário

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

categorias

subscribe to my blog