| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL A | TOTAL G |
| MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 | 30 | 39,8 | 30 |
| INDEPENDENTE TRICOLOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 |
| BARROCA ZONA SUL | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 39,9 | 30 |
| NENÊ DE VILA MATILDE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 |
| LEANDRO DE ITAQUERA | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 39,9 | 30 |
| CAMISA VERDE E BRANCO | 10 | 10 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 29,9 | 39,4 | 29,9 |
| UNIDOS DO PERUCHE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 |
| PÉROLA NEGRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 |
| BATERIA | ||||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL A | TOTAL G |
| MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 39,9 | 30 |
| INDEPENDENTE TRICOLOR | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 39,9 | 30 |
| BARROCA ZONA SUL | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 30 | 79,8 | 60 |
| NENÊ DE VILA MATILDE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 |
| LEANDRO DE ITAQUERA | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 39,9 | 30 |
| CAMISA VERDE E BRANCO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 30 |
| UNIDOS DO PERUCHE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 80 | 60 |
| PÉROLA NEGRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 80 | 60 |
| SAMBA-ENREDO | ||||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL A | TOTAL G |
| MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 119,2 | 89,7 |
| INDEPENDENTE TRICOLOR | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 119,8 | 90 |
| BARROCA ZONA SUL | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 119,6 | 90 |
| NENÊ DE VILA MATILDE | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 119,9 | 90 |
| LEANDRO DE ITAQUERA | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,7 | 119,3 | 89,7 |
| CAMISA VERDE E BRANCO | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,5 | 118,6 | 89,4 |
| UNIDOS DO PERUCHE | 10 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,7 | 29,8 | 119,5 | 89,8 |
| PÉROLA NEGRA | 10 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,8 | 119,6 | 89,8 |
| EVOLUÇÃO | ||||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL A | TOTAL G |
| MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 159,2 | 119,7 |
| INDEPENDENTE TRICOLOR | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 159,7 | 120 |
| BARROCA ZONA SUL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 159,6 | 120 |
| NENÊ DE VILA MATILDE | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | 159,7 | 119,9 |
| LEANDRO DE ITAQUERA | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,5 | 158,5 | 119,2 |
| CAMISA VERDE E BRANCO | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 30 | 158,5 | 119,4 |
| UNIDOS DO PERUCHE | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 29,5 | 158,7 | 119,3 |
| PÉROLA NEGRA | 9,6 | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 30 | 159,2 | 119,8 |
| FANTASIA | ||||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL A | TOTAL G |
| MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 198,8 | 149,5 |
| INDEPENDENTE TRICOLOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 199,7 | 150 |
| BARROCA ZONA SUL | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 30 | 199,5 | 150 |
| NENÊ DE VILA MATILDE | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | 199,5 | 149,8 |
| LEANDRO DE ITAQUERA | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 198,3 | 149,1 |
| CAMISA VERDE E BRANCO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 198,5 | 149,4 |
| UNIDOS DO PERUCHE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 198,7 | 149,3 |
| PÉROLA NEGRA | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,8 | 198,8 | 149,6 |
| HARMONIA | ||||||||
| MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | 10 | 9,7 | 10 | 9,9 | 9,7 | 29,9 | 238,4 | 179,4 |
| INDEPENDENTE TRICOLOR | 9,8 | 9,5 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 29,1 | 238,3 | 179,1 |
| BARROCA ZONA SUL | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 30 | 239,4 | 180 |
| NENÊ DE VILA MATILDE | 10 | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,8 | 29,9 | 239,2 | 179,7 |
| LEANDRO DE ITAQUERA | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,7 | 237,8 | 178,8 |
| CAMISA VERDE E BRANCO | 9,7 | 9,9 | 10 | 10 | 9,7 | 29,9 | 238,1 | 179,3 |
| UNIDOS DO PERUCHE | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,6 | 29,3 | 237,6 | 178,6 |
| PÉROLA NEGRA | 10 | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,7 | 29,9 | 238,4 | 179,5 |
| COMISSÃO DE FRENTE | ||||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL A | TOTAL G |
| MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 278,4 | 209,4 |
| INDEPENDENTE TRICOLOR | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 29,9 | 278 | 209 |
| BARROCA ZONA SUL | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,9 | 279,2 | 209,9 |
| NENÊ DE VILA MATILDE | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 29,9 | 279 | 209,6 |
| LEANDRO DE ITAQUERA | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 277,7 | 208,8 |
| CAMISA VERDE E BRANCO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 278,1 | 209,3 |
| UNIDOS DO PERUCHE | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 277,5 | 208,6 |
| PÉROLA NEGRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 278,4 | 209,5 |
| MESTRE-SALA e PORTA-BANDEIRA | ||||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL A | TOTAL G |
| MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | 318,2 | 239,3 |
| INDEPENDENTE TRICOLOR | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 29,9 | 317,8 | 238,9 |
| BARROCA ZONA SUL | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | 318,8 | 239,6 |
| NENÊ DE VILA MATILDE | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 318,9 | 239,6 |
| LEANDRO DE ITAQUERA | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 317,2 | 238,5 |
| CAMISA VERDE E BRANCO | 9,9 | 9,7 | 9,5 | 10 | 9,5 | 29,6 | 317,2 | 238,9 |
| UNIDOS DO PERUCHE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 317,5 | 238,6 |
| PÉROLA NEGRA | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 30 | 318,3 | 239,5 |
| ENREDO | ||||||||
| ESCOLA | N1 | N2 | N3 | N4 | DESC. | TOTAL Q | TOTAL A | TOTAL G |
| MOCIDADE UNIDA DA MOOCA | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 29,3 | 357,1 | 268,6 |
| INDEPENDENTE TRICOLOR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 357,8 | 268,9 |
| BARROCA ZONA SUL | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 9,8 | 29,7 | 358,3 | 269,3 |
| NENÊ DE VILA MATILDE | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 9,9 | 9,5 | 29,5 | 357,9 | 269,1 |
| LEANDRO DE ITAQUERA | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,7 | 29,7 | 356,6 | 268,2 |
| CAMISA VERDE E BRANCO | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 29,7 | 356,7 | 268,6 |
| UNIDOS DO PERUCHE | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 29,4 | 356,4 | 268 |
| PÉROLA NEGRA | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 30 | 358,2 | 269,5 |
| ALEGORIA | ||||||||


Deixe um comentário