| Pos. | Escola | Pontos |
1 |
Barroca Zona Sul |
180,3 |
| 2 | Mocidade Unida da Mooca | 180,1 |
| 3 | Dom Bosco de Itaquera | 179,8 |
| 4 | Unidos de Santa Barbara | 179,7 |
| 5 | Morro de Casa Verde | 179,5 |
| 6 | Tradição Albertinense | 179,1 |
| 7 | Amizade Zona Leste | 179,1 |
| 8 | Uirapuru da Mooca | 178,7 |
| 9 | Combinados de Sapombemba | 178,2 |
| 10 | Torcida Jovem | 176,9 |
| 11 | Flor de Lis | 176,0 |
| 12 | Prova de Fogo | 172,5 |



Deixe um comentário