| Pos. | Escola | Pontos |
1 |
Portela |
269,9 |
| 2 | Mocidade Independente de Padre Miguel | 269,8 |
| 3 | Acadêmicos do Salgueiro | 269,7 |
| 4 | Estação Primeira de Mangueira | 269,6 |
| 5 | Acadêmicos do Grande Rio | 269,4 |
| 6 | Beija-Flor de Nilópolis | 269,2 |
| 7 | Imperatriz Leopoldinense | 268,5 |
| 8 | União da Ilha | 267, 8 |
| 9 | São Clemente | 267,4 |
| 10 | Unidos da Vila Isabel | 267,4 |
| 11 | Unidos da Tijuca | 266,8 |
| 12 | Paraíso do Tuiuti | 264,6 |
mapa-de-apuracao-grupo-especial-carnaval-rio-de-janeiro-2017
*As 6 primeiras voltam ao desfile das Campeãs
*Esse ano não houve Rebaixamento


Deixe um comentário