O Campeonato Brasileiro nunca foi um campeonato de formato estável, com exceção ao atual período de Pontos Corridos, iniciado em 2003 e que segue até os dias atuais. Desde sua criação em 1959, quando foi criado somente para definir qual brasileiro iria disputar a Libertadores, até a “estabilidade” do Século XXI, o Brasileirão teve diversos formatos, nomes e quantidades de clubes. Este post tentará explicar todo esse processo histórico.
| Ano | Nome Oficial | Formato | Nº de Clubes | Nº de Fases | Campeão |
| 1959 | Taça Brasil | Mata-Mata | 16 | 4 | Bahia |
| 1960 | Taça Brasil | Mata-Mata | 17 | 5 | Palmeiras |
| 1961 | Taça Brasil | Mata-Mata | 18 | 5 | Santos |
| 1962 | Taça Brasil | Mata-Mata | 18 | 6 | Santos |
| 1963 | Taça Brasil | Mata-Mata | 20 | 6 | Santos |
| 1964 | Taça Brasil | Mata-Mata | 22 | 7 | Santos |
| 1965 | Taça Brasil | Mata-Mata | 22 | 7 | Santos |
| 1966 | Taça Brasil | Mata-Mata | 22 | 8 | Cruzeiro |
| 1967 | Taça Brasil | Fase de Grupos e Mata-mata | 21 | 7 | Palmeiras |
| 1967 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa/ Taça Prata | Fase Classificatória e Quadrangular Final | 15 | 2 | Palmeiras |
| 1968 | Taça Brasil | Fase de Grupos e Mata-mata | 21 | 6 | Botafogo |
| 1968 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa/ Taça Prata | Fase Classificatória e Quadrangular Final | 17 | 2 | Santos |
| 1969 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa/ Taça Prata | Fase Classificatória e Quadrangular Final | 17 | 2 | Palmeiras |
| 1970 | Torneio Roberto Gomes Pedrosa/ Taça Prata | Fase Classificatória e Quadrangular Final | 17 | 2 | Fluminense |
| 1971 | Campeonato Nacional de Clubes | 2 Fases de Grupos e Triangular Final | 20 | 3 | Atlético-MG |
| 1972 | Campeonato Nacional de Clubes | 2 Fases de Grupos e Mata-Mata | 26 | 4 | Palmeiras |
| 1973 | Campeonato Nacional de Clubes | 2 Fases de Grupos e Quadrangular | 40 | 3 | Palmeiras |
| 1974 | Campeonato Nacional de Clubes | 3 Fases de Grupos e Quadrangular | 40 | 3 | Vasco |
| 1975 | Copa Brasil | 3 Fases de Grupos e Mata-Mata | 42 | 5 | Inter |
| 1976 | Copa Brasil | 3 Fases de Grupos e Mata-Mata | 54 | 5 | Inter |
| 1977 | Copa Brasil | 3 Fases de Grupos e Mata-Mata | 62 | 5 | São Paulo |
| 1978 | Copa Brasil | 3 Fases de Grupos e Mata-Mata | 74 | 6 | Guarani |
| 1979 | Copa Brasil | 3 Fases de Grupos e Mata-Mata | 94 | 5 | Inter |
| 1980 | Copa Brasil | 3 Fases de Grupos e Mata-Mata | 44 | 5 | Flamengo |
| 1981 | Taça Ouro | 2 Fases de Grupos e Mata-Mata | 44 | 6 | Grêmio |
| 1982 | Taça Ouro | 2 Fases de Grupos e Mata-Mata | 44 | 6 | Flamengo |
| 1983 | Taça Ouro | 3 Fases de Grupos e Mata-Mata | 44 | 6 | Flamengo |
| 1984 | Copa Brasil | 3 Fases de Grupos e Mata-Mata | 41 | 6 | Fluminense |
| 1985 | Taça Ouro | 2 Fases de Grupos e Mata-Mata | 44 | 4 | Coritiba |
| 1986 | Copa Brasil | 2 Fases de Grupos e Mata-Mata | 80 | 6 | São Paulo |
| 1987 | Copa União (Clube dos 13) Copa Brasil (CBF) | Copa União ou Módulo Verde: Fase Classificatória e Mata-Mata Módulo Amarelo: Fase Classificatória e Mata-Mata – Quadrangular entre os campeões e vices de cada módulo (que não houve, ocorrendo somente os jogos entre os finalistas do Amarelo) | 32 | 3 | Sport e/ou Flamengo |
| 1988 | Copa União | Fase Classicatória e Mata-Mata | 24 | 4 | Bahia |
| 1989 | Campeonato Brasileiro | 2 Fases de Grupos e Mata-Mata | 22 | 3 | Vasco |
| 1990 | Campeonato Brasileiro | Fase Classicatória e Mata-Mata | 20 | 4 | Corinthians |
| 1991 | Campeonato Brasileiro | Fase Classicatória e Mata-Mata | 20 | 3 | São Paulo |
| 1992 | Campeonato Brasileiro | Fase Classicatória, Fase de Grupos e Mata-Mata | 20 | 3 | Flamengo |
| 1993 | Campeonato Brasileiro | 2 Fases de Grupos e Mata-Mata | 32 | 3 | Palmeiras |
| 1994 | Campeonato Brasileiro | Fase de Grupos e Mata-mata | 24 | 5 | Palmeiras |
| 1995 | Campeonato Brasileiro | Fase Classificatória e Mata-Mata | 24 | 3 | Botafogo |
| 1996 | Campeonato Brasileiro | Fase Classificatória e Mata-Mata | 24 | 4 | Grêmio |
| 1997 | Campeonato Brasileiro | Fase Classificatória, Fase de Grupos e Mata-Mata | 26 | 3 | Vasco |
| 1998 | Campeonato Brasileiro | Fase Classificatória e Mata-Mata | 24 | 4 | Corinthians |
| 1999 | Campeonato Brasileiro | Fase Classificatória e Mata-Mata | 22 | 4 | Corinthians |
| 2000 | Copa João Havelage | Módulos e Mata-Mata | 116 | 5 | Vasco |
| 2001 | Campeonato Brasileiro | Fase Classificatória e Mata-Mata | 28 | 4 | Atlético-PR |
| 2002 | Campeonato Brasileiro | Fase Classificatória e Mata-Mata | 26 | 4 | Santos |
| 2003 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 24 | 1 | Cruzeiro |
| 2004 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 24 | 1 | Santos |
| 2005 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 22 | 1 | Corinthians |
| 2006 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | São Paulo |
| 2007 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | São Paulo |
| 2008 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | São Paulo |
| 2009 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | Flamengo |
| 2010 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | Fluminense |
| 2011 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | Corinthians |
| 2012 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | Fluminense |
| 2013 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | Cruzeiro |
| 2014 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | Cruzeiro |
| 2015 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | Corinthians |
| 2016 | Campeonato Brasileiro | Pontos Corridos | 20 | 1 | Em Andamento |
Curiosidades:
*1988 – O Primeiro Campeonato a respeitar acesso e descenso.
* Copa União de 1987 e Copa João Havelage – Únicos não organizados por CBF ou CBD
*1979 – Primeiro Torneio organizado pela CBF.
*1979 – Apesar de ter 94 clubes, não contava com São Paulo, Santos, Corinthians e Portuguesa.
*1993 – Apesar de já haver o sistema de rebaixamento, o pior time, o Atlético-MG, não foi rebaixado, já que neste ano, os times do Clubes do 13 eram “blindados” por regulamento.
*1996 e 2013 – Anos que o Fluminense caiu, mas ficou
*2000 – Como o Clube dos 13 não podia “respeitar” o sistema de rebaixamento do ano anterior, devido os problemas judiciais de 1999, a instituição aproveitou para ascender o Fluminense da Série C para Série A, diretamente. Outros vários clubes foram beneficiados, como Bahia, Juventude, América-MG, Fortaleza, Figueirense, São Raimundo-AM, que disputaram módulos correspondente a divisão superior a que deviam está.
*2005 – Única edição com remarcação dos jogos. Com estas remarcações, o Corinthians ganhou 4 pontos perdidos e se tornaria campeão com 3 pontos de diferença ao Internacional, vice-campeão
*1987 – Primeira edição com Cotas televisivas
* A denominação “Copa Brasil” para o Brasileirão nos anos 1970 e 1980, não tem nada a ver com a Copa do Brasil, criada depois e existente até os dias de hoje.
*1971 – Primeiro ano com Segunda Divisão
* No período correspondente a Taça Brasil, Copa Brasil e Taça Ouro, os estaduais definiam os clubes que jogariam a Primeira Divisão.
*1972 à 1979 – A Ditadura Militar impôs a CBD, o acréscimo de clubes na competição, afim de satisfazer seus caprichos, com direito a convidar clubes a disputarem a competição, mesmo sem mérito esportivo.
* A partir de 2015, os clubes passaram a pedir o retorno do mata-mata no sistema do campeonato, porém o pedido foi negado pela CBF. Em 2016, o assunto “amornou”.


Deixe um comentário