| Spurs | 4-1 | Man City | White Hart Lane |
| Leicester | 2-5 | Arsenal | King Power Stadium |
| Liverpool | 3-2 | Aston Villa | Anfield |
| Man Utd | 3-0 | Sunderland | Old Trafford |
| Southampton | 3-1 | Swansea | St. Mary’s Stadium |
| Stoke | 2-1 | Bournemouth | Britannia Stadium |
| West Ham | 2-2 | Norwich | Boleyn Ground |
| Newcastle | 2-2 | Chelsea | St. James’ Park |
Depois de sair na frente no marcador, o City viu o Tottenham virar (com 2 gols irregulares) e goleá-lo. A derrota foi a segunda seguida dos Citizens na Premier League, ou seja, o suficiente para ver o rival Manchester United assumir o topo da tabela, já que os “red’s devils” golearam o Sunderland no Old Trafford. Outro que goleou foi o Arsenal, que acabou com a moral da raposa, na casa do Leicester. O Liverpool suou bastante, mas conseguiu bater o Asotn Villa e se recuperou na Premier League. O Chelsea conseguiu sair de uma derrota certa, para um empate heróico no St. James Park diante o Newcastle, graças a Ramires e William. Observação: Mourinho segue sem vitória no estádio do Newcastle. Os resultados da rodada embolaram a disputa na parte de cima e manteve o Chelsea um pouco distante da parte de cima.
| Pos | Time | D | Pts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Man Utd | 7 | 16 | |
| 2 | Man City | 7 | 15 | |
| 3 | West Ham | 7 | 13 | |
| 4 | Arsenal | 7 | 13 | |
| 5 | Spurs | 7 | 12 | |
| 6 | Leicester | 7 | 12 | |
| 7 | Liverpool | 7 | 11 | |
| 8 | Everton | 6 | 9 | |
| 9 | Southampton | 7 | 9 | |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 9 | |
| 11 | Swansea | 7 | 9 | |
| 12 | Watford | 6 | 9 | |
| 13 | Norwich | 7 | 9 | |
| 14 | West Brom | 6 | 8 | |
| 15 | Chelsea | 7 | 8 | |
| 16 | Bournemouth | 7 | 7 | |
| 17 | Stoke | 7 | 6 | |
| 18 | Aston Villa | 7 | 4 | |
| 19 | Newcastle | 7 | 3 | |
| 20 | Sunderland | 7 | 2 | |

Deixe um comentário