| Pos. | Escola | Pontos |
1 |
Beija-Flor de Nilópolis |
269,9 |
| 2 | Acadêmicos do Salgueiro | 269,5 |
| 3 | Acadêmicos do Grande Rio | 269 |
| 4 | Unidos da Tijuca | 269 |
| 5 | Portela | 269 |
| 6 | Imperatriz Leopoldinense | 268,9 |
| 7 | Mocidade Independente de Padre Miguel | 268,5 |
| 8 | São Clemente | 268,4 |
| 9 | União da Ilha do Governador | 267,9 |
| 10 | Estação Primeira de Mangueira | 267,1 |
| 11 | Unidos de Vila Isabel | 266,2 |
| 12 | Unidos do Viradouro | 263,7 |



Deixe um comentário