| Pos. | Escola | Pontos |
1 |
Barroca Zona Sul |
180,4 |
| 2 | Estrela 3º Milênio | 180,3 |
| 3 | Uirapuru da Mooca | 179,7 |
| 4 | Dom Bosco | 179,7 |
| 5 | Torcida Jovem | 179,6 |
| 6 | U. Santa Bárbara | 179,5 |
| 7 | Amizade Zona Leste | 179,2 |
| 8 | Prova de Fogo | 179,1 |
| 9 | U. São Lucas | 179 |
| 10 | Combinados Sapopemba | 178,1 |
| 11 | Camisa 12 | 177,6 |
| 12 | Mocidade U. Mooca | 175,8 |



Deixe um comentário