United goleia Newcastle e mostra pro Bayern que é time grande. Fulham vence e continua vivo na Premier. WBA bate Norwich e respira. Já o City atropelou o Southampton e continua forte ao rumo ao título. O Chelsea também venceu e reassumiu a ponta, mas terá que ‘secar’ o Liverpool neste Domingo.
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
1 |
Chelsea |
72 |
33 |
2 |
Liverpool |
71 |
32 |
3 |
Manchester City |
70 |
31 |
4 |
Arsenal |
64 |
32 |
5 |
Everton |
60 |
31 |
| 6 | Manchester United | 57 | 33 |
| 7 | Tottenham | 56 | 32 |
| 8 | Southampton | 48 | 33 |
| 9 | Newcastle | 46 | 33 |
| 10 | Stoke City | 40 | 33 |
| 11 | West Ham | 37 | 32 |
| 12 | Hull City | 36 | 33 |
| 13 | Crystal Palace | 34 | 32 |
| 14 | Aston Villa | 34 | 32 |
| 15 | Swansea City | 33 | 33 |
| 16 | Norwich City | 32 | 33 |
| 17 | West Bromwich | 32 | 32 |
| 18 | Fulham | 27 | 33 |
| 19 | Cardiff | 26 | 33 |
| 20 | Sunderland | 25 | 30 |


Deixe um comentário