Na terra da rainha, nos 3 principais jogos da rodada foram anotado 20 gols, uma média superior a 6 por partidas. Só no clássico de Londres, o Chelsea ‘despenou’ o Arsenal e aplicou uma goleada de 6 sem dó, que praticamente tirou os Ganner’s da luta pelo título. Já O Liverpool ficou duas vezes atrás no marcador na capital do País de Gales, mas no fim, acabou goleando o Cardiff City, em outro grande jogo do uruguaio Luís Suaréz. Quem deu show também foi o City, que goleou o Fulham, em partida mágica de Yaya Touré, e mesmo com 3 jogos a menos segue firme na terceira colocação e só 6 pontos atrás do Chelsea. Ronney fez dois, United bateu o Westham e continua na luta por Liga Europa.
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
1 |
Chelsea |
69 |
31 |
| 2 | Liverpool | 65 | 30 |
| 3 | Manchester City | 63 | 28 |
| 4 | Arsenal | 62 | 30 |
| 5 | Everton | 54 | 29 |
| 6 | Tottenham | 53 | 30 |
| 7 | Manchester United | 51 | 30 |
| 8 | Newcastle | 46 | 30 |
| 9 | Southampton | 45 | 30 |
| 10 | Aston Villa | 34 | 29 |
| 11 | Stoke City | 34 | 30 |
| 12 | Hull City | 33 | 30 |
| 13 | Norwich City | 32 | 31 |
| 14 | West Ham | 31 | 30 |
| 15 | Swansea City | 29 | 30 |
| 16 | Crystal Palace | 28 | 30 |
| 17 | West Bromwich | 28 | 30 |
| 18 | Sunderland | 25 | 28 |
| 19 | Cardiff | 25 | 31 |
| 20 | Fulham | 24 | 31 |


Deixe um comentário