Roma bate Chievo fora de casa e continua acreditando num provável sonho de alcançar o título. (Só em sonho mesmo). Já o Chievo segue ameaçado pela Série B. Enquanto isso, Torino vence o Livorno com 3 gols de Immobile, e segue no meio da tabela, já o Livorno ver o rebaixamento cada vez mais próximo da degola.
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
1 |
Juventus |
75 |
28 |
| 2 | Roma | 64 | 28 |
| 3 | Napoli | 58 | 28 |
| 4 | Fiorentina | 48 | 28 |
| 5 | Internazionale | 47 | 28 |
| 6 | Parma | 46 | 27 |
| 7 | Lazio | 41 | 28 |
| 8 | Hellas Verona | 40 | 28 |
| 9 | Torino | 39 | 29 |
| 10 | Atalanta | 37 | 28 |
| 11 | Milan | 35 | 28 |
| 12 | Genoa | 35 | 28 |
| 13 | Sampdoria | 34 | 28 |
| 14 | Udinese | 31 | 28 |
| 15 | Cagliari | 29 | 28 |
| 16 | Chievo | 24 | 29 |
| 17 | Livorno | 24 | 29 |
| 18 | Bologna | 23 | 28 |
| 19 | Sassuolo | 21 | 28 |
| 20 | Catania | 20 | 28 |


Deixe um comentário