Depois de anos de humilhação, o Liverpool descontou os anos de ‘peia’ para seu rival histórico – o Manchester United. Gerrard que viveu esses anos, foi autor de 2 dos 3 gols, com isso, o Liverpool reassumiu a vice-liderança da Premier League.
A sorte do United na briga pela Liga Europa é que o Tottenham também perdeu, e para o Arsenal, que ainda sonha com o título inglês, foram mais 3 pontos para falar para o Chelsea – ‘I’m here’.
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
1 |
Chelsea |
66 |
30 |
| 2 | Liverpool | 62 | 29 |
| 3 | Arsenal | 62 | 29 |
| 4 | Manchester City | 60 | 27 |
| 5 | Tottenham | 53 | 30 |
| 6 | Everton | 51 | 28 |
| 7 | Manchester United | 48 | 29 |
| 8 | Southampton | 45 | 30 |
| 9 | Newcastle | 43 | 29 |
| 10 | Aston Villa | 34 | 29 |
| 11 | Stoke City | 34 | 30 |
| 12 | West Ham | 31 | 29 |
| 13 | Hull City | 30 | 29 |
| 14 | Swansea City | 29 | 29 |
| 15 | Norwich City | 29 | 30 |
| 16 | Crystal Palace | 28 | 29 |
| 17 | West Bromwich | 28 | 29 |
| 18 | Sunderland | 25 | 27 |
| 19 | Cardiff | 25 | 30 |
| 20 | Fulham | 24 | 30 |


Deixe um comentário