O Bayern venceu a 23ª partida de 25 na Bundesliga, sem saber o que é derrota no campeonato nacional, o Bayern fez o seu quase xará, o Bayer, sem ‘N’ no fim, de vítima. Placar anormal para um time que vem ‘despelando’ todos os seus adversários em território nacional. Já o Borussia perdeu para o seu ‘xará’ de Monchengladebach e viu a diferença para o líder aumentar mais 3 pontos e ficar em 23 pontos a diferença.
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
1 |
Bayern Munique |
71 |
25 |
| 2 | Borussia Dortmund | 48 | 25 |
| 3 | Schalke 04 | 47 | 25 |
| 4 | Bayer Leverkusen | 44 | 25 |
| 5 | Mainz | 41 | 25 |
| 6 | Wolfsburg | 40 | 25 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 39 | 25 |
| 8 | Augsburg | 38 | 25 |
| 9 | Hertha Berlim | 36 | 25 |
| 10 | Hannover | 29 | 25 |
| 11 | Hoffenheim | 29 | 25 |
| 12 | Werder Bremen | 29 | 25 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 26 | 24 |
| 14 | Nuremberg | 23 | 24 |
| 15 | Stuttgart | 21 | 25 |
| 16 | Hamburgo | 20 | 24 |
| 17 | Freiburg | 19 | 24 |
| 18 | Eintracht Braunschweig | 18 | 25 |


Deixe um comentário