Medal count
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | Russian Fed. ![]() |
7 | 10 | 7 | 24 |
| 2 | Germany | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Ukraine | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 4 | Austria | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Japan | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | France | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Slovakia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Canada | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Great Britain | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Sweden | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | United States | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 13 | Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Belarus | 0 | 0 | 2 | 2 |


Deixe um comentário