Juventus vence e dispara na ponta. Napoli gruda na Roma, após vencer o rival. Fiorentina, com a derrota, se distancia do Napoli na luta pela Champions e ver Inter e Parma grudarem na luta pela Liga Europa. Lazio perde para Atalanta e fica distante da luta das competições europeias na próxima temporada via Lega Série A.
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
1 |
Juventus |
72 |
27 |
| 2 | Roma | 58 | 26 |
| 3 | Napoli | 55 | 27 |
| 4 | Fiorentina | 45 | 27 |
| 5 | Internazionale | 44 | 27 |
| 6 | Parma | 43 | 26 |
| 7 | Hellas Verona | 40 | 27 |
| 8 | Lazio | 38 | 27 |
| 9 | Torino | 36 | 27 |
| 10 | Milan | 35 | 27 |
| 11 | Genoa | 35 | 27 |
| 12 | Atalanta | 34 | 27 |
| 13 | Sampdoria | 34 | 27 |
| 14 | Udinese | 31 | 27 |
| 15 | Cagliari | 29 | 27 |
| 16 | Chievo | 24 | 27 |
| 17 | Bologna | 23 | 27 |
| 18 | Livorno | 21 | 27 |
| 19 | Catania | 20 | 27 |
| 20 | Sassuolo | 18 | 27 |


Deixe um comentário