Em uma rodada cheia de jogos adiados, devido a FA CUP, Chelsea goleia, com gols de Eto’o, e dispara na ponta da Premier League, jogando a pressão toda para o Manchester City, que possui 3 jogos e 9 pontos à menos que o time da capital. Enquanto isso, o outro Manchester, o United também venceu bem do WBA e segue sonhando com vaga na Liga Europa.
| Classificação | |||
| CLUBE | PG | JG | |
1 |
Chelsea |
66 |
29 |
| 2 | Liverpool | 59 | 28 |
| 3 | Arsenal | 59 | 28 |
| 4 | Manchester City | 57 | 26 |
| 5 | Tottenham | 53 | 29 |
| 6 | Manchester United | 48 | 28 |
| 7 | Everton | 48 | 27 |
| 8 | Newcastle | 43 | 28 |
| 9 | Southampton | 42 | 29 |
| 10 | West Ham | 31 | 28 |
| 11 | Aston Villa | 31 | 28 |
| 12 | Stoke City | 31 | 29 |
| 13 | Hull City | 30 | 28 |
| 14 | Swansea City | 29 | 28 |
| 15 | Norwich City | 29 | 29 |
| 16 | Crystal Palace | 27 | 28 |
| 17 | Cardiff | 25 | 29 |
| 18 | West Bromwich | 25 | 28 |
| 19 | Sunderland | 24 | 26 |
| 20 | Fulham | 21 | 29 |


Deixe um comentário