| CLASSIFICAÇÃO | NOTAS | |
1 |
Unidos do Viradouro |
299,9 |
| 2 | Estácio de Sá | 299,4 |
| 3 | Unidos do Padre Miguel | 298,8 |
| 4 | Porto da Pedra | 298,7 |
| 5 | Acadêmicos do Cubango | 298,6 |
| 6 | Império Serrano | 298,1 |
| 7 | União do Parque Curicica | 297,8 |
| 8 | Caprichosos de Pilares | 296,5 |
| 9 | Inocentes do Belford Roxo | 296,2 |
| 10 | Paraíso da Tuiuti | 296 |
| 11 | Renascer de Jacarepágua | 295,5 |
| 12 | Acadêmicos do Santa Cruz | 295,4 |
| 13 | Em Cima Da Hora | 294 |
| 14 | Alegria da Zona Sul | 293,5 |
| 15 | União de Jacarepágua | 292,9 |
| 16 | Acadêmicos da Rocinha | 292,6 |
| 17 | Tradição | 291,9 |


Deixe um comentário