Medal count
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | Germany ![]() |
7 | 2 | 1 | 10 |
| 2 | Canada | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Norway | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 4 | Netherlands | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 5 | United States | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 6 | Switzerland | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Russian Fed. | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 8 | China | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | France | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | Poland | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Austria | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Slovenia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Korea | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Belarus | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Sweden | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 17 | Czech Republic | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Italy | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Japan | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 20 | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Finland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | Latvia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Great Britain | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |


Deixe um comentário